Current Exchange Rates
Rates updated on 7/18/26 at 00:55:12
| Flag | Country | Code | Currency | We Buy at | We Sell at |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | USD | Dollars | 1.35655 | 1.43761 | |
| Euro Member Countries | EUR | Euros | 1.564 | 1.67628 | |
| United Kingdom | GBP | Pounds | 1.86329 | 1.97074 | |
| Mexico | MXN | Pesos | 0.07484 | 0.09675 | |
| Japan | JPY | Yen | 0.00801 | 0.00924 | |
| Australia | AUD | Dollars | 0.93101 | 1.03968 | |
| China | CNY | Yuan Renminbi | 0.14491 | 0.2273 | |
| Brazil | BRL | Brazil Real | 0.24725 | 0.32821 | |
| Switzerland | CHF | Francs | 1.6885 | 1.84213 | |
| Denmark | DKK | Kroner | 0.15129 | 0.24463 | |
| Dominican Republic | DOP | Pesos | 0.02144 | 0.02781 | |
| Hong Kong | HKD | Dollars | 0.16639 | 0.20393 | |
| Thailand | THB | Baht | 0.04008 | 0.05428 | |
| United Arab Emirates | AED | Dirhams | 0.3399 | 0.41273 | |
| Barbados | BBD | Dollars | 0.59118 | 0.79245 | |
| Canada | CAD | Dollars | 1 | 1 | |
| Chile | CLP | Pesos | 0.00145 | 0.00174 | |
| Colombia | COP | Pesos | 0.0004 | 0.00051 | |
| Costa Rica | CRC | Colones | 0.00256 | 0.00368 | |
| Czech Republic | CZK | Koruny | 0.06108 | 0.07241 | |
| Guatemala | GTQ | Quetzales | 0.12387 | 0.25399 | |
| Croatia | HRK | Kuna | 0.19589 | 0.24188 | |
| Hungary | HUF | Forint | 0.00401 | 0.00508 | |
| Indonesia | IDR | Rupiahs | 0.00008 | 0.00009 | |
| Israel | ILS | New Shekels | 0.42486 | 0.50798 | |
| India | INR | Rupees | 0.01253 | 0.01705 | |
| Iceland | ISK | Kronur | 0.00996 | 0.01242 | |
| Jamaica | JMD | Dollars | 0.00798 | 0.01129 | |
| Jordan | JOD | Dinars | 1.82984 | 2.14636 | |
| Kenya | KES | Shillings | 0.00993 | 0.01204 | |
| Korea (South) | KRW | Won | 0.00082 | 0.00111 | |
| Kuwait | KWD | Dinars | 4.16612 | 4.9104 | |
| Sri Lanka | LKR | Rupees | 0.00338 | 0.005 | |
| Morocco | MAD | Dirhams | 0.14073 | 0.18362 | |
| Malaysia | MYR | Ringgits | 0.3212 | 0.37667 | |
| Norway | NOK | Krone | 0.13012 | 0.15439 | |
| New Zealand | NZD | Dollars | 0.77034 | 0.87688 | |
| Peru | PEN | Nuevos Soles | 0.39327 | 0.48228 | |
| Philippines | PHP | Pesos | 0.02047 | 0.02594 | |
| Poland | PLN | Zlotych | 0.33299 | 0.42549 | |
| RON | Romanian new leu | 0.25057 | 0.36129 | ||
| Russia | RUR | Rubles | 0.01624 | 0.01795 | |
| Saudi Arabia | SAR | Riyals | 0.30961 | 0.40137 | |
| Sweden | SEK | Kronor | 0.13928 | 0.16269 | |
| Singapore | SGD | Dollars | 1.02618 | 1.17766 | |
| Turkey | TRL | Liras | 0.0238 | 0.04165 | |
| Taiwan | TWD | New Dollars | 0.03462 | 0.04781 | |
| Viet Nam | VND | Dong | 0.00004 | 0.00007 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 0.47564 | 0.58644 | ||
| Comptoirs Français du Pacifiqu | XPF | 0.01235 | 0.01499 | ||
| South Africa | ZAR | Rand | 0.07933 | 0.09281 |
The rates are subject to change without notice. The rate can be only guaranteed after you made the payment.