Current Exchange Rates
Rates updated on 1/24/26 at 19:29:33
| Flag | Country | Code | Currency | We Buy at | We Sell at |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | USD | Dollars | 1.35265 | 1.42128 | |
| Euro Member Countries | EUR | Euros | 1.58787 | 1.69665 | |
| United Kingdom | GBP | Pounds | 1.81853 | 1.94363 | |
| Mexico | MXN | Pesos | 0.07399 | 0.08718 | |
| Japan | JPY | Yen | 0.00811 | 0.01023 | |
| Australia | AUD | Dollars | 0.9 | 1.02113 | |
| China | CNY | Yuan Renminbi | 0.13798 | 0.21643 | |
| Brazil | BRL | Brazil Real | 0.23461 | 0.31142 | |
| Switzerland | CHF | Francs | 1.71166 | 1.84188 | |
| Denmark | DKK | Kroner | 0.15325 | 0.24781 | |
| Dominican Republic | DOP | Pesos | 0.01943 | 0.02732 | |
| Hong Kong | HKD | Dollars | 0.16372 | 0.18714 | |
| Thailand | THB | Baht | 0.04356 | 0.0572 | |
| United Arab Emirates | AED | Dirhams | 0.33263 | 0.4039 | |
| Canada | CAD | Dollars | 1 | 1 | |
| Chile | CLP | Pesos | 0.00152 | 0.00182 | |
| Colombia | COP | Pesos | 0.00029 | 0.00046 | |
| Costa Rica | CRC | Colones | 0.00231 | 0.00332 | |
| Czech Republic | CZK | Koruny | 0.06167 | 0.07311 | |
| Guatemala | GTQ | Quetzales | 0.12037 | 0.22083 | |
| Croatia | HRK | Kuna | 0.19822 | 0.24476 | |
| Hungary | HUF | Forint | 0.00385 | 0.00489 | |
| Indonesia | IDR | Rupiahs | 0.00008 | 0.00009 | |
| Israel | ILS | New Shekels | 0.40279 | 0.4816 | |
| India | INR | Rupees | 0.01289 | 0.01754 | |
| Iceland | ISK | Kronur | 0.00991 | 0.01235 | |
| Jamaica | JMD | Dollars | 0.00786 | 0.01111 | |
| Jordan | JOD | Dinars | 1.79071 | 2.10045 | |
| Kenya | KES | Shillings | 0.00974 | 0.01182 | |
| Korea (South) | KRW | Won | 0.00083 | 0.00112 | |
| Kuwait | KWD | Dinars | 4.11319 | 4.84801 | |
| Sri Lanka | LKR | Rupees | 0.00358 | 0.0053 | |
| Morocco | MAD | Dirhams | 0.14119 | 0.18423 | |
| Malaysia | MYR | Ringgits | 0.32142 | 0.37694 | |
| Norway | NOK | Krone | 0.1257 | 0.14916 | |
| New Zealand | NZD | Dollars | 0.73602 | 0.90665 | |
| Peru | PEN | Nuevos Soles | 0.39169 | 0.48033 | |
| Philippines | PHP | Pesos | 0.02095 | 0.02624 | |
| Poland | PLN | Zlotych | 0.34745 | 0.44396 | |
| RON | Romanian new leu | 0.25994 | 0.37479 | ||
| Russia | RUR | Rubles | 0.01647 | 0.0182 | |
| Saudi Arabia | SAR | Riyals | 0.34232 | 0.39395 | |
| Sweden | SEK | Kronor | 0.14692 | 0.17161 | |
| Singapore | SGD | Dollars | 1.01914 | 1.16959 | |
| Turkey | TRL | Liras | 0.02532 | 0.04431 | |
| Taiwan | TWD | New Dollars | 0.03498 | 0.04832 | |
| Viet Nam | VND | Dong | 0.00004 | 0.00006 | |
| East Caribbean Dollars | XCD | 0.46546 | 0.55307 | ||
| Comptoirs Français du Pacifiqu | XPF | 0.01251 | 0.01518 | ||
| South Africa | ZAR | Rand | 0.0792 | 0.09265 |
The rates are subject to change without notice. The rate can be only guaranteed after you made the payment.