Current Exchange Rates
Rates updated on 7/08/25 at 00:30:21
Flag | Country | Code | Currency | We Buy at | We Sell at |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | USD | Dollars | 1.32192 | 1.40522 | |
Euro Member Countries | EUR | Euros | 1.57166 | 1.66864 | |
United Kingdom | GBP | Pounds | 1.8333 | 1.93381 | |
Mexico | MXN | Pesos | 0.06865 | 0.08031 | |
Japan | JPY | Yen | 0.0086 | 0.01029 | |
Australia | AUD | Dollars | 0.84947 | 0.96381 | |
China | CNY | Yuan Renminbi | 0.13329 | 0.20907 | |
Brazil | BRL | Brazil Real | 0.22494 | 0.2986 | |
Switzerland | CHF | Francs | 1.66794 | 1.79483 | |
Denmark | DKK | Kroner | 0.15153 | 0.22492 | |
Dominican Republic | DOP | Pesos | 0.02041 | 0.02908 | |
Hong Kong | HKD | Dollars | 0.16181 | 0.18496 | |
Thailand | THB | Baht | 0.04162 | 0.05171 | |
United Arab Emirates | AED | Dirhams | 0.3309 | 0.4018 | |
Canada | CAD | Dollars | 1 | 1 | |
Chile | CLP | Pesos | 0.00139 | 0.00167 | |
Colombia | COP | Pesos | 0.00026 | 0.00043 | |
Costa Rica | CRC | Colones | 0.00224 | 0.00304 | |
Czech Republic | CZK | Koruny | 0.05998 | 0.0711 | |
Guatemala | GTQ | Quetzales | 0.11954 | 0.23536 | |
Croatia | HRK | Kuna | 0.1958 | 0.24177 | |
Hungary | HUF | Forint | 0.00364 | 0.00461 | |
Indonesia | IDR | Rupiahs | 0.00008 | 0.00009 | |
Israel | ILS | New Shekels | 0.37586 | 0.44939 | |
India | INR | Rupees | 0.01371 | 0.01761 | |
Iceland | ISK | Kronur | 0.01 | 0.01248 | |
Jamaica | JMD | Dollars | 0.0077 | 0.01089 | |
Jordan | JOD | Dinars | 1.78166 | 2.08984 | |
Kenya | KES | Shillings | 0.00968 | 0.01174 | |
Korea (South) | KRW | Won | 0.00092 | 0.00118 | |
Kuwait | KWD | Dinars | 4.10574 | 4.83922 | |
Sri Lanka | LKR | Rupees | 0.00368 | 0.00545 | |
Morocco | MAD | Dirhams | 0.14205 | 0.18535 | |
Malaysia | MYR | Ringgits | 0.30225 | 0.35445 | |
Norway | NOK | Krone | 0.12918 | 0.14366 | |
New Zealand | NZD | Dollars | 0.74031 | 0.88728 | |
Peru | PEN | Nuevos Soles | 0.36613 | 0.44899 | |
Philippines | PHP | Pesos | 0.02179 | 0.02697 | |
Poland | PLN | Zlotych | 0.33949 | 0.41305 | |
RON | Romanian new leu | 0.25878 | 0.37313 | ||
Russia | RUR | Rubles | 0.0157 | 0.01735 | |
Saudi Arabia | SAR | Riyals | 0.34044 | 0.39178 | |
Sweden | SEK | Kronor | 0.13767 | 0.15161 | |
Singapore | SGD | Dollars | 1.01008 | 1.15919 | |
Turkey | TRL | Liras | 0.0273 | 0.04471 | |
Taiwan | TWD | New Dollars | 0.03758 | 0.05191 | |
Viet Nam | VND | Dong | 0.00004 | 0.00006 | |
East Caribbean Dollars | XCD | 0.46312 | 0.55028 | ||
Comptoirs Français du Pacifiqu | XPF | 0.01235 | 0.01499 | ||
South Africa | ZAR | Rand | 0.07132 | 0.08344 |
The rates are subject to change without notice. The rate can be only guaranteed after you made the payment.