Current Exchange Rates
Rates updated on 4/28/25 at 19:08:29
Flag | Country | Code | Currency | We Buy at | We Sell at |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | USD | Dollars | 1.35838 | 1.42478 | |
Euro Member Countries | EUR | Euros | 1.54498 | 1.65703 | |
United Kingdom | GBP | Pounds | 1.81673 | 1.95048 | |
Mexico | MXN | Pesos | 0.0661 | 0.07768 | |
Japan | JPY | Yen | 0.00895 | 0.01033 | |
Australia | AUD | Dollars | 0.84524 | 0.959 | |
China | CNY | Yuan Renminbi | 0.13273 | 0.2082 | |
Brazil | BRL | Brazil Real | 0.22118 | 0.2936 | |
Switzerland | CHF | Francs | 1.63786 | 1.76246 | |
Denmark | DKK | Kroner | 0.14896 | 0.22112 | |
Dominican Republic | DOP | Pesos | 0.02097 | 0.02983 | |
Hong Kong | HKD | Dollars | 0.16586 | 0.1896 | |
Thailand | THB | Baht | 0.04107 | 0.05102 | |
United Arab Emirates | AED | Dirhams | 0.33517 | 0.40699 | |
Canada | CAD | Dollars | 1 | 1 | |
Chile | CLP | Pesos | 0.00141 | 0.00169 | |
Colombia | COP | Pesos | 0.00025 | 0.00042 | |
Costa Rica | CRC | Colones | 0.00227 | 0.00329 | |
Czech Republic | CZK | Koruny | 0.0583 | 0.06911 | |
Guatemala | GTQ | Quetzales | 0.12086 | 0.23796 | |
Croatia | HRK | Kuna | 0.1832 | 0.22621 | |
Hungary | HUF | Forint | 0.00354 | 0.00449 | |
Indonesia | IDR | Rupiahs | 0.00008 | 0.00009 | |
Israel | ILS | New Shekels | 0.35167 | 0.42048 | |
India | INR | Rupees | 0.01397 | 0.01794 | |
Iceland | ISK | Kronur | 0.00962 | 0.012 | |
Jamaica | JMD | Dollars | 0.00787 | 0.01083 | |
Jordan | JOD | Dinars | 1.80288 | 2.11473 | |
Kenya | KES | Shillings | 0.00977 | 0.01185 | |
Korea (South) | KRW | Won | 0.00088 | 0.0011 | |
Kuwait | KWD | Dinars | 4.14213 | 4.88211 | |
Sri Lanka | LKR | Rupees | 0.00373 | 0.00553 | |
Morocco | MAD | Dirhams | 0.1396 | 0.18215 | |
Malaysia | MYR | Ringgits | 0.29739 | 0.34876 | |
Norway | NOK | Krone | 0.12763 | 0.14193 | |
New Zealand | NZD | Dollars | 0.74443 | 0.92941 | |
Peru | PEN | Nuevos Soles | 0.35843 | 0.43954 | |
Philippines | PHP | Pesos | 0.02207 | 0.02722 | |
Poland | PLN | Zlotych | 0.33271 | 0.4048 | |
RON | Romanian new leu | 0.25915 | 0.37366 | ||
Russia | RUR | Rubles | 0.01515 | 0.01674 | |
Saudi Arabia | SAR | Riyals | 0.3448 | 0.3968 | |
Sweden | SEK | Kronor | 0.13811 | 0.1521 | |
Singapore | SGD | Dollars | 0.9987 | 1.14613 | |
Turkey | TRL | Liras | 0.02879 | 0.04337 | |
Taiwan | TWD | New Dollars | 0.03412 | 0.04713 | |
Viet Nam | VND | Dong | 0.00004 | 0.00006 | |
East Caribbean Dollars | XCD | 0.46916 | 0.55746 | ||
Comptoirs Français du Pacifiqu | XPF | 0.01211 | 0.0147 | ||
South Africa | ZAR | Rand | 0.06945 | 0.08125 |
The rates are subject to change without notice. The rate can be only guaranteed after you made the payment.