Current Exchange Rates
Rates updated on 4/02/25 at 00:03:37
Flag | Country | Code | Currency | We Buy at | We Sell at |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | USD | Dollars | 1.4022 | 1.47188 | |
Euro Member Countries | EUR | Euros | 1.52873 | 1.65998 | |
United Kingdom | GBP | Pounds | 1.80766 | 1.93334 | |
Mexico | MXN | Pesos | 0.06582 | 0.07784 | |
Japan | JPY | Yen | 0.00878 | 0.01035 | |
Australia | AUD | Dollars | 0.85704 | 0.97239 | |
China | CNY | Yuan Renminbi | 0.13777 | 0.2161 | |
Brazil | BRL | Brazil Real | 0.22765 | 0.30218 | |
Switzerland | CHF | Francs | 1.57489 | 1.6947 | |
Denmark | DKK | Kroner | 0.1459 | 0.21657 | |
Dominican Republic | DOP | Pesos | 0.02019 | 0.02878 | |
Hong Kong | HKD | Dollars | 0.17104 | 0.19551 | |
Thailand | THB | Baht | 0.04149 | 0.05155 | |
United Arab Emirates | AED | Dirhams | 0.3467 | 0.42099 | |
Canada | CAD | Dollars | 1 | 1 | |
Chile | CLP | Pesos | 0.00146 | 0.00175 | |
Colombia | COP | Pesos | 0.00026 | 0.00043 | |
Costa Rica | CRC | Colones | 0.00237 | 0.00343 | |
Czech Republic | CZK | Koruny | 0.05711 | 0.0677 | |
Guatemala | GTQ | Quetzales | 0.12477 | 0.24564 | |
Croatia | HRK | Kuna | 0.1895 | 0.23399 | |
Hungary | HUF | Forint | 0.00348 | 0.00442 | |
Indonesia | IDR | Rupiahs | 0.00008 | 0.0001 | |
Israel | ILS | New Shekels | 0.35665 | 0.42643 | |
India | INR | Rupees | 0.01437 | 0.01846 | |
Iceland | ISK | Kronur | 0.00957 | 0.01193 | |
Jamaica | JMD | Dollars | 0.00819 | 0.01054 | |
Jordan | JOD | Dinars | 1.86615 | 2.18894 | |
Kenya | KES | Shillings | 0.01014 | 0.0123 | |
Korea (South) | KRW | Won | 0.0009 | 0.00113 | |
Kuwait | KWD | Dinars | 4.26851 | 5.03107 | |
Sri Lanka | LKR | Rupees | 0.0039 | 0.00578 | |
Morocco | MAD | Dirhams | 0.13894 | 0.18129 | |
Malaysia | MYR | Ringgits | 0.30167 | 0.35377 | |
Norway | NOK | Krone | 0.13064 | 0.14528 | |
New Zealand | NZD | Dollars | 0.73759 | 0.92086 | |
Peru | PEN | Nuevos Soles | 0.36993 | 0.45365 | |
Philippines | PHP | Pesos | 0.0225 | 0.02775 | |
Poland | PLN | Zlotych | 0.33192 | 0.40384 | |
RON | Romanian new leu | 0.25349 | 0.3655 | ||
Russia | RUR | Rubles | 0.01532 | 0.01693 | |
Saudi Arabia | SAR | Riyals | 0.35663 | 0.41041 | |
Sweden | SEK | Kronor | 0.13694 | 0.1508 | |
Singapore | SGD | Dollars | 1.00644 | 1.15501 | |
Turkey | TRL | Liras | 0.03016 | 0.04543 | |
Taiwan | TWD | New Dollars | 0.03447 | 0.04761 | |
Viet Nam | VND | Dong | 0.00005 | 0.00007 | |
East Caribbean Dollars | XCD | 0.48523 | 0.57656 | ||
Comptoirs Français du Pacifiqu | XPF | 0.01191 | 0.01445 | ||
South Africa | ZAR | Rand | 0.07185 | 0.08406 |
The rates are subject to change without notice. The rate can be only guaranteed after you made the payment.