Current Exchange Rates
Rates updated on 5/17/25 at 22:47:45
Flag | Country | Code | Currency | We Buy at | We Sell at |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | USD | Dollars | 1.35222 | 1.43464 | |
Euro Member Countries | EUR | Euros | 1.54382 | 1.64127 | |
United Kingdom | GBP | Pounds | 1.81446 | 1.92764 | |
Mexico | MXN | Pesos | 0.06715 | 0.07949 | |
Japan | JPY | Yen | 0.00882 | 0.01055 | |
Australia | AUD | Dollars | 0.85068 | 0.96518 | |
China | CNY | Yuan Renminbi | 0.13563 | 0.21275 | |
Brazil | BRL | Brazil Real | 0.22298 | 0.29599 | |
Switzerland | CHF | Francs | 1.62172 | 1.7451 | |
Denmark | DKK | Kroner | 0.14735 | 0.21873 | |
Dominican Republic | DOP | Pesos | 0.02121 | 0.03016 | |
Hong Kong | HKD | Dollars | 0.16627 | 0.19007 | |
Thailand | THB | Baht | 0.04147 | 0.05152 | |
United Arab Emirates | AED | Dirhams | 0.33848 | 0.41101 | |
Canada | CAD | Dollars | 1 | 1 | |
Chile | CLP | Pesos | 0.00142 | 0.0017 | |
Colombia | COP | Pesos | 0.00025 | 0.00042 | |
Costa Rica | CRC | Colones | 0.00229 | 0.00311 | |
Czech Republic | CZK | Koruny | 0.05774 | 0.06845 | |
Guatemala | GTQ | Quetzales | 0.12249 | 0.24115 | |
Croatia | HRK | Kuna | 0.18501 | 0.22845 | |
Hungary | HUF | Forint | 0.00351 | 0.00445 | |
Indonesia | IDR | Rupiahs | 0.00008 | 0.00009 | |
Israel | ILS | New Shekels | 0.36124 | 0.43192 | |
India | INR | Rupees | 0.01404 | 0.01803 | |
Iceland | ISK | Kronur | 0.00951 | 0.01187 | |
Jamaica | JMD | Dollars | 0.0079 | 0.01087 | |
Jordan | JOD | Dinars | 1.82134 | 2.13639 | |
Kenya | KES | Shillings | 0.00989 | 0.012 | |
Korea (South) | KRW | Won | 0.00092 | 0.00115 | |
Kuwait | KWD | Dinars | 4.17172 | 4.917 | |
Sri Lanka | LKR | Rupees | 0.00377 | 0.00559 | |
Morocco | MAD | Dirhams | 0.14033 | 0.18311 | |
Malaysia | MYR | Ringgits | 0.30501 | 0.35769 | |
Norway | NOK | Krone | 0.12846 | 0.14285 | |
New Zealand | NZD | Dollars | 0.73997 | 0.88687 | |
Peru | PEN | Nuevos Soles | 0.36015 | 0.44165 | |
Philippines | PHP | Pesos | 0.02253 | 0.02696 | |
Poland | PLN | Zlotych | 0.32875 | 0.39998 | |
RON | Romanian new leu | 0.2495 | 0.35975 | ||
Russia | RUR | Rubles | 0.01562 | 0.01726 | |
Saudi Arabia | SAR | Riyals | 0.34823 | 0.40075 | |
Sweden | SEK | Kronor | 0.13685 | 0.15071 | |
Singapore | SGD | Dollars | 1.01491 | 1.16473 | |
Turkey | TRL | Liras | 0.02876 | 0.04709 | |
Taiwan | TWD | New Dollars | 0.03698 | 0.05108 | |
Viet Nam | VND | Dong | 0.00004 | 0.00006 | |
East Caribbean Dollars | XCD | 0.47368 | 0.56284 | ||
Comptoirs Français du Pacifiqu | XPF | 0.01196 | 0.01451 | ||
South Africa | ZAR | Rand | 0.07201 | 0.08424 |
The rates are subject to change without notice. The rate can be only guaranteed after you made the payment.